﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dofinansowanie jak uzyskać &#187; partyjnego</title>
	<atom:link href="http://www.dofinansowanie.ninka.waw.pl/tag/partyjnego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dofinansowanie.ninka.waw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 17:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dofinansowanie z budżetu państwa</title>
		<link>http://www.dofinansowanie.ninka.waw.pl/2009/09/19/dofinansowanie-z-budzetu-panstwa/</link>
		<comments>http://www.dofinansowanie.ninka.waw.pl/2009/09/19/dofinansowanie-z-budzetu-panstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partie polityczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[bankowych]]></category>
		<category><![CDATA[degresji]]></category>
		<category><![CDATA[Dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kandydatów]]></category>
		<category><![CDATA[kandyduje]]></category>
		<category><![CDATA[komitet]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[listy]]></category>
		<category><![CDATA[m1]]></category>
		<category><![CDATA[m3]]></category>
		<category><![CDATA[m4]]></category>
		<category><![CDATA[m5]]></category>
		<category><![CDATA[motorem]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatnim]]></category>
		<category><![CDATA[partia]]></category>
		<category><![CDATA[partii]]></category>
		<category><![CDATA[partyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[politycznej]]></category>
		<category><![CDATA[poszczególnym]]></category>
		<category><![CDATA[proporcjonalnie]]></category>
		<category><![CDATA[samodzielnie]]></category>
		<category><![CDATA[Sejmu]]></category>
		<category><![CDATA[skali]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[tabeli]]></category>
		<category><![CDATA[w2]]></category>
		<category><![CDATA[w4]]></category>
		<category><![CDATA[w5]]></category>
		<category><![CDATA[wyborczej]]></category>
		<category><![CDATA[Wyborczy]]></category>
		<category><![CDATA[wysoko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dofinansowanie.ninka.waw.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnim motorem napędowym majątku partyjnego jest dofinansowanie z budżetu państwa, które zostają przyznawane pod następującymi warunkami: Aby uzyskać możliwość zasilania kont bankowych środkami budżetowymi partia musi uzyskać w wyborach do Sejmu, tworząc samodzielnie komitet wyborczy, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów w skali kraju bądź 6 % ważnie oddanych głosów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnim motorem napędowym majątku partyjnego jest dofinansowanie z budżetu państwa, które zostają przyznawane pod następującymi warunkami:</p>
<p>Aby uzyskać możliwość zasilania kont bankowych środkami budżetowymi partia musi uzyskać w wyborach do Sejmu, tworząc samodzielnie komitet wyborczy, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów w skali kraju bądź 6 % ważnie oddanych głosów w skali kraju, jeżeli kandyduje w koalicji. Wysokość rocznej subwencji, dla danej partii politycznej albo koalicji wyborczej ustalana jest na zasadzie stopniowej degresji proporcjonalnie do łącznej liczby głosów oddanych na listy okręgowe kandydatów na posłów partii albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby głosów odpowiadające poszczególnym przedziałom określonym w procentach, według następującego wzoru:</p>
<p>S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5<br />
<span id="more-11"></span><br />
gdzie poszczególne symbole oznaczają:</p>
<p>S &#8211; kwota rocznej subwencji,</p>
<p>W1-5 &#8211; liczby głosów kolejno obliczane dla każdego wiersza poniższej tabeli, podane odrębnie w wyniku rozbicia łącznej liczby głosów ważnych oddanych w skali kraju łącznie na listy okręgowe kandydatów na posłów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej, odpowiednio do wyznaczonego w procentach przedziału,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dofinansowanie.ninka.waw.pl/2009/09/19/dofinansowanie-z-budzetu-panstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

